| Código Top Relay | Tensão (V) | Diâm (mm) | Amortecedor | Cor do Aro | Núm. Ponteiros | Montadora | N. Original |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRH800.005 | 12/24V(Bi-Volt) | 52mm | - | Prata | 2 (Minutos e Segundos) | CNH | 00136086 / FONN10951AAN |
| TRH800.005 | 12/24V(Bi-Volt) | 52mm | - | Prata | 2 (Minutos e Segundos) | Case | 148677A1 / 00136086 |
| TRH800.005 | 12/24V(Bi-Volt) | 52mm | - | Prata | 2 (Minutos e Segundos) | Massey Ferguson | 2833020 |
| TRH800.005 | 12/24V(Bi-Volt) | 52mm | - | Prata | 2 (Minutos e Segundos) | MWM | 70998109 |
| TRH800.005 | 12/24V(Bi-Volt) | 52mm | - | Prata | 2 (Minutos e Segundos) | Valtra | 80100900 |
| TRH800.005 | 12/24V(Bi-Volt) | 52mm | - | Prata | 2 (Minutos e Segundos) | MWM | 900000600054 |
| TRH800.005 | 12/24V(Bi-Volt) | 52mm | - | Prata | 2 (Minutos e Segundos) | SLC | DQ49955 |
| TRH800.005 | 12/24V(Bi-Volt) | 52mm | - | Prata | 2 (Minutos e Segundos) | New Holland | FONN10951AAN |
| TRH800.005 | 12/24V(Bi-Volt) | 52mm | - | Prata | 2 (Minutos e Segundos) | Jacto | YB3154400 / YB3154401 |




