| Código Top Relay | Tensión (V) | Diám (mm) | Amorti guador | Color de la llanta | Núm. Punteros | Fabricante | Código OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRH800.005 | 12/24V(Bi-Volt) | 52mm | - | Plata | 2 (minutos y segundos) | CNH | 00136086 / FONN10951AAN |
| TRH800.005 | 12/24V(Bi-Volt) | 52mm | - | Plata | 2 (minutos y segundos) | Case | 148677A1 / 00136086 |
| TRH800.005 | 12/24V(Bi-Volt) | 52mm | - | Plata | 2 (minutos y segundos) | Massey Ferguson | 2833020 |
| TRH800.005 | 12/24V(Bi-Volt) | 52mm | - | Plata | 2 (minutos y segundos) | MWM | 70998109 |
| TRH800.005 | 12/24V(Bi-Volt) | 52mm | - | Plata | 2 (minutos y segundos) | Valtra | 80100900 |
| TRH800.005 | 12/24V(Bi-Volt) | 52mm | - | Plata | 2 (minutos y segundos) | MWM | 900000600054 |
| TRH800.005 | 12/24V(Bi-Volt) | 52mm | - | Plata | 2 (minutos y segundos) | SLC | DQ49955 |
| TRH800.005 | 12/24V(Bi-Volt) | 52mm | - | Plata | 2 (minutos y segundos) | New Holland | FONN10951AAN |
| TRH800.005 | 12/24V(Bi-Volt) | 52mm | - | Plata | 2 (minutos y segundos) | Jacto | YB3154400 / YB3154401 |




